Київська область, Боярка, Територія «Автобаза #4», вулиця Магістральна, 4
- Фастівський район
- Пн 08:00–18:00
- Вт 08:00–18:00
- Ср 08:00–18:00
- Чт 08:00–18:00
- Пт 08:00–18:00
- Сб 08:00–16:00
- Нд Вихідний
Про компанію
«Брухтар» купує металобрухт у Фастівському районі, у Боярці.
Приймають мідь, алюміній, чорний металобрухт, свинець та бронзу. Є вивіз спецтранспортом.
Графік роботи підтверджено — точка є на карті.
Адреса: Територія «Автобаза #4», вулиця Магістральна, 4. Тел.: +380 96 929 0080, +380 99 174 2784. Пн–Пт 08:00–18:00, Сб 08:00–16:00, Нд вихідний.
Один із 35 пунктів мережі «Брухтар» у Київській області. Розцінки оновлено 4 вересня 2026 — у таблиці нижче.
БРУХТАР приймає брухт у місті Боярка. На пункті беруть Чавун, Оцинковка і Сталь. Адреса пункту: Територія «Автобаза #4», вулиця Магістральна, 4. Орієнтир ціни за 1 кг дивіться в прайсі нижче.
Контакти
Ціни на металобрухт: БРУХТАР
Такі ціни за 1 кг платить БРУХТАР за адресою Територія «Автобаза #4», вулиця Магістральна, 4, Боярка. Це прайс пункту, а не середня ціна по місту. Стрілка біля ціни відкриває історію змін. Перевірте, чи не впав прайс перед візитом.
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 2 грн/кг | ↓ −2,2 грн |
| 30.03.2026 | 4,2 грн/кг | ↓ −0,3 грн |
| 23.03.2026 | 4,5 грн/кг | ↑ +0,2 грн |
| 16.03.2026 | 4,3 грн/кг | ↓ −0,2 грн |
| 09.03.2026 | 4,5 грн/кг | ↓ −0,2 грн |
| 09.02.2026 | 4,7 грн/кг | ↑ +0,2 грн |
| 10.01.2026 | 4,5 грн/кг | ↓ −0,3 грн |
| 15.12.2025 | 4,8 грн/кг | ↓ −0,6 грн |
| 28.10.2025 | 5,4 грн/кг | ↑ +0,4 грн |
| 26.09.2025 | 5 грн/кг | ↑ +0,4 грн |
| 05.08.2025 | 4,6 грн/кг | ↑ +0,3 грн |
| 17.06.2025 | 4,3 грн/кг | ↑ +0,3 грн |
| 03.06.2025 | 4 грн/кг | ↓ −2,2 грн |
| 07.03.2025 | 6,2 грн/кг | ↑ +1,5 грн |
| 06.04.2024 | 4,7 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 17.03.2026 | 13 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 03.06.2025 | 10 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 465 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 25.08.2026 | 460 грн/кг | ↑ +40 грн |
| 25.04.2026 | 420 грн/кг | ↓ −10 грн |
| 30.03.2026 | 430 грн/кг | ↑ +18 грн |
| 23.03.2026 | 412 грн/кг | ↓ −38 грн |
| 16.03.2026 | 450 грн/кг | ↑ +38 грн |
| 09.03.2026 | 412 грн/кг | ↑ +12 грн |
| 23.02.2026 | 400 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 12.02.2026 | 395 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 09.02.2026 | 385 грн/кг | ↑ +22 грн |
| 08.01.2026 | 363 грн/кг | ↑ +6 грн |
| 05.01.2026 | 357 грн/кг | ↑ +12 грн |
| 15.12.2025 | 345 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 28.10.2025 | 335 грн/кг | ↑ +18 грн |
| 17.10.2025 | 317 грн/кг | ↓ −8 грн |
| 11.10.2025 | 325 грн/кг | ↑ +8 грн |
| 26.09.2025 | 317 грн/кг | ↑ +12 грн |
| 05.08.2025 | 305 грн/кг | ↓ −7 грн |
| 24.06.2025 | 312 грн/кг | ↓ −5 грн |
| 06.06.2025 | 317 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 30.05.2025 | 312 грн/кг | ↑ +7 грн |
| 20.05.2025 | 305 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 12.05.2025 | 300 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 08.05.2025 | 295 грн/кг | ↑ +4 грн |
| 06.05.2025 | 291 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 01.05.2025 | 288 грн/кг | ↑ +6 грн |
| 24.04.2025 | 282 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 10.04.2025 | 277 грн/кг | ↓ −5 грн |
| 09.04.2025 | 282 грн/кг | ↓ −38 грн |
| 08.03.2025 | 320 грн/кг | ↑ +68 грн |
| 09.04.2024 | 252 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 06.04.2024 | 242 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 265 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 25.08.2026 | 260 грн/кг | ↑ +20 грн |
| 12.02.2026 | 240 грн/кг | ↑ +13 грн |
| 09.02.2026 | 227 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 08.01.2026 | 217 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 05.01.2026 | 212 грн/кг | ↑ +7 грн |
| 15.12.2025 | 205 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 28.10.2025 | 200 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 30.05.2025 | 195 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 01.05.2025 | 185 грн/кг | ↑ +8 грн |
| 24.04.2025 | 177 грн/кг | ↑ +7 грн |
| 09.04.2025 | 170 грн/кг | ↓ −15 грн |
| 08.03.2025 | 185 грн/кг | ↑ +15 грн |
| 06.04.2024 | 170 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 70 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 25.08.2026 | 67 грн/кг | ↓ −8 грн |
| 09.03.2026 | 75 грн/кг | ↑ +8 грн |
| 12.02.2026 | 67 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 09.02.2026 | 65 грн/кг | ↑ +6 грн |
| 05.01.2026 | 59 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 15.12.2025 | 57 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 28.10.2025 | 55 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 22.08.2025 | 53 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 12.05.2025 | 51 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 10.04.2025 | 46 грн/кг | ↓ −2 грн |
| 29.03.2025 | 48 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 08.03.2025 | 47 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 06.04.2024 | 42 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 25.08.2026 | 122 грн/кг | ↑ +12 грн |
| 30.03.2026 | 110 грн/кг | ↑ +20 грн |
| 23.03.2026 | 90 грн/кг | ↓ −10 грн |
| 16.03.2026 | 100 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 09.03.2026 | 90 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 12.02.2026 | 88 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 17.06.2025 | 86 грн/кг | ↑ +6 грн |
| 04.06.2025 | 80 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 25.08.2026 | 35 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 01.04.2026 | 30 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 16.02.2026 | 25 грн/кг | ↑ +7 грн |
| 03.06.2025 | 18 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 25.08.2026 | 102 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 30.03.2026 | 99 грн/кг | ↑ +20 грн |
| 23.03.2026 | 79 грн/кг | ↓ −10 грн |
| 16.03.2026 | 89 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 09.03.2026 | 79 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 12.02.2026 | 77 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 17.06.2025 | 75 грн/кг | ↑ +6 грн |
| 03.06.2025 | 69 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 09.03.2026 | 13 грн/кг | ↓ −7 грн |
| 06.04.2024 | 20 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 258 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 25.08.2026 | 253 грн/кг | ↑ +25 грн |
| 25.04.2026 | 228 грн/кг | ↓ −5 грн |
| 16.03.2026 | 233 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 12.02.2026 | 228 грн/кг | ↑ +8 грн |
| 09.02.2026 | 220 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 08.01.2026 | 210 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 07.01.2026 | 205 грн/кг | ↑ +7 грн |
| 29.11.2025 | 198 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 28.10.2025 | 193 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 03.06.2025 | 188 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 35 грн/кг | ↑ +1,5 грн |
| 25.08.2026 | 33,5 грн/кг | ↓ −4 грн |
| 16.03.2026 | 37,5 грн/кг | ↑ +2,5 грн |
| 09.03.2026 | 35 грн/кг | ↑ +1,5 грн |
| 12.02.2026 | 33,5 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 09.02.2026 | 32,5 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 06.01.2026 | 29,5 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 29.11.2025 | 28,5 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 28.10.2025 | 27,5 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 22.08.2025 | 26,5 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 03.06.2025 | 25,5 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 03.06.2025 | 10 грн/кг | ↓ −2 грн |
| 07.03.2025 | 12 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 25.08.2026 | 12 грн/кг | ↓ −4 грн |
| 19.02.2026 | 16 грн/кг | ↓ −1 грн |
| 07.01.2026 | 17 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 07.03.2025 | 16 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 07.01.2026 | 19 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 03.06.2025 | 18 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 07.01.2026 | 15 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 03.06.2025 | 14 грн/кг | ↓ −4 грн |
| 24.04.2025 | 18 грн/кг | ↓ −2 грн |
| 09.04.2025 | 20 грн/кг | ↓ −1 грн |
| 08.03.2025 | 21 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 55 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 17.06.2025 | 50 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 24.04.2025 | 47 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 08.03.2025 | 45 грн/кг | ↑ +4 грн |
| 06.04.2024 | 41 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 03.09.2026 | 55 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 26.08.2026 | 50 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 03.06.2025 | 40 грн/кг | — |
Оновлено: 2026-09-04
Ціни можуть змінюватися; уточнюйте актуальну ціну телефоном перед візитом.