Про компанію
«Брухтар» приймає металобрухт у Вишгородському районі, у місті Демидів.
Приймають мідь, алюміній, чорний металобрухт, свинець та бронзу. Є вивіз металобрухту.
Графік і координати підтверджені — пункт є на карті.
Адреса: вулиця Поштова, 2б. Тел.: +380 98 521 2271, +380 99 174 2784. Пн–Пт 09:00–18:00, Сб 09:00–16:00, Нд вихідний.
Один із 35 пунктів мережі «Брухтар» у Київській області. Розцінки оновлено 12 серпня 2026 — у таблиці нижче.
БРУХТАР приймає брухт у місті Демидів. На пункті беруть Чавун, Оцинковка і Сталь. Адреса пункту: вулиця Поштова, 2б. Орієнтир ціни за 1 кг дивіться в прайсі нижче.
Контакти
Ціни на металобрухт: БРУХТАР
Такі ціни за 1 кг платить БРУХТАР за адресою вулиця Поштова, 2б, Демидів. Це прайс пункту, а не середня ціна по місту. Стрілка біля ціни відкриває історію змін. Перевірте, чи не впав прайс перед візитом.
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 12.08.2026 | 2,6 грн/кг | ↓ −0,4 грн |
| 05.08.2026 | 3 грн/кг | ↓ −0,2 грн |
| 18.05.2026 | 3,2 грн/кг | ↓ −0,6 грн |
| 25.04.2026 | 3,8 грн/кг | ↓ −0,4 грн |
| 30.03.2026 | 4,2 грн/кг | ↓ −0,3 грн |
| 23.03.2026 | 4,5 грн/кг | ↑ +0,2 грн |
| 16.03.2026 | 4,3 грн/кг | ↓ −0,2 грн |
| 02.03.2026 | 4,5 грн/кг | ↓ −0,3 грн |
| 09.02.2026 | 4,8 грн/кг | ↑ +0,3 грн |
| 12.01.2026 | 4,5 грн/кг | ↓ −0,5 грн |
| 05.01.2026 | 5 грн/кг | ↓ −0,4 грн |
| 15.12.2025 | 5,4 грн/кг | ↓ −0,6 грн |
| 28.10.2025 | 6 грн/кг | ↑ +0,6 грн |
| 26.09.2025 | 5,4 грн/кг | ↑ +0,6 грн |
| 04.08.2025 | 4,8 грн/кг | ↑ +0,3 грн |
| 07.07.2025 | 4,5 грн/кг | ↑ +0,2 грн |
| 02.06.2025 | 4,3 грн/кг | ↓ −1,9 грн |
| 07.03.2025 | 6,2 грн/кг | ↑ +1,7 грн |
| 06.04.2024 | 4,5 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 17.03.2026 | 13 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 02.06.2025 | 10 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 13.07.2026 | 455 грн/кг | ↓ −5 грн |
| 16.06.2026 | 460 грн/кг | ↑ +13 грн |
| 08.06.2026 | 447 грн/кг | ↑ +15 грн |
| 18.05.2026 | 432 грн/кг | ↑ +12 грн |
| 25.04.2026 | 420 грн/кг | ↓ −12 грн |
| 02.03.2026 | 432 грн/кг | ↑ +27 грн |
| 23.02.2026 | 405 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 12.02.2026 | 400 грн/кг | ↑ +12 грн |
| 09.02.2026 | 388 грн/кг | ↑ +18 грн |
| 08.01.2026 | 370 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 05.01.2026 | 367 грн/кг | ↑ +17 грн |
| 15.12.2025 | 350 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 28.10.2025 | 345 грн/кг | ↑ +15 грн |
| 17.10.2025 | 330 грн/кг | ↓ −5 грн |
| 11.10.2025 | 335 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 26.09.2025 | 330 грн/кг | ↑ +7 грн |
| 04.08.2025 | 323 грн/кг | ↓ −7 грн |
| 06.06.2025 | 330 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 30.05.2025 | 320 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 16.05.2025 | 315 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 08.05.2025 | 310 грн/кг | ↑ +15 грн |
| 01.05.2025 | 295 грн/кг | ↑ +18 грн |
| 10.04.2025 | 277 грн/кг | ↓ −8 грн |
| 08.04.2025 | 285 грн/кг | ↓ −45 грн |
| 08.03.2025 | 330 грн/кг | ↑ +78 грн |
| 09.04.2024 | 252 грн/кг | ↑ +12 грн |
| 06.04.2024 | 240 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 16.06.2026 | 254 грн/кг | ↑ +8 грн |
| 08.06.2026 | 246 грн/кг | ↑ +6 грн |
| 12.02.2026 | 240 грн/кг | ↑ +8 грн |
| 09.02.2026 | 232 грн/кг | ↑ +7 грн |
| 08.01.2026 | 225 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 05.01.2026 | 222 грн/кг | ↑ +12 грн |
| 15.12.2025 | 210 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 30.05.2025 | 205 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 16.05.2025 | 195 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 01.05.2025 | 185 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 24.04.2025 | 180 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 08.04.2025 | 175 грн/кг | ↓ −15 грн |
| 08.03.2025 | 190 грн/кг | ↑ +22 грн |
| 06.04.2024 | 168 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 05.08.2026 | 67 грн/кг | ↓ −3 грн |
| 03.08.2026 | 70 грн/кг | ↓ −7 грн |
| 17.07.2026 | 77 грн/кг | ↓ −4 грн |
| 13.07.2026 | 81 грн/кг | ↓ −4 грн |
| 16.06.2026 | 85 грн/кг | ↑ +4 грн |
| 08.06.2026 | 81 грн/кг | ↑ +4 грн |
| 18.05.2026 | 77 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 02.03.2026 | 72 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 09.02.2026 | 67 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 05.01.2026 | 62 грн/кг | ↑ +4 грн |
| 28.10.2025 | 58 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 06.06.2025 | 55 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 16.05.2025 | 52 грн/кг | ↑ +4 грн |
| 01.05.2025 | 48 грн/кг | ↓ −2 грн |
| 29.03.2025 | 50 грн/кг | ↑ +4 грн |
| 08.03.2025 | 46 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 09.04.2024 | 43 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 06.04.2024 | 42 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 13.07.2026 | 125 грн/кг | ↓ −5 грн |
| 16.06.2026 | 130 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 08.06.2026 | 125 грн/кг | ↑ +8 грн |
| 18.05.2026 | 117 грн/кг | ↑ +7 грн |
| 30.03.2026 | 110 грн/кг | ↑ +15 грн |
| 23.03.2026 | 95 грн/кг | ↓ −5 грн |
| 16.03.2026 | 100 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 02.03.2026 | 95 грн/кг | ↑ +6 грн |
| 04.06.2025 | 89 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | 35 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 16.02.2026 | 30 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 05.01.2026 | 25 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 07.03.2025 | 20 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 03.08.2026 | 102 грн/кг | ↓ −12 грн |
| 13.07.2026 | 114 грн/кг | ↓ −5 грн |
| 16.06.2026 | 119 грн/кг | ↑ +8 грн |
| 08.06.2026 | 111 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 18.05.2026 | 106 грн/кг | ↑ +7 грн |
| 30.03.2026 | 99 грн/кг | ↑ +15 грн |
| 23.03.2026 | 84 грн/кг | ↓ −5 грн |
| 16.03.2026 | 89 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 02.03.2026 | 84 грн/кг | ↑ +6 грн |
| 02.06.2025 | 78 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 02.03.2026 | 15 грн/кг | ↓ −10 грн |
| 01.05.2025 | 25 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 06.04.2024 | 20 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 16.06.2026 | 247 грн/кг | ↑ +7 грн |
| 08.06.2026 | 240 грн/кг | ↑ +7 грн |
| 12.02.2026 | 233 грн/кг | ↑ +8 грн |
| 09.02.2026 | 225 грн/кг | ↑ +7 грн |
| 08.01.2026 | 218 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 05.01.2026 | 215 грн/кг | ↑ +12 грн |
| 29.11.2025 | 203 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 02.06.2025 | 198 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 05.08.2026 | 33,5 грн/кг | ↓ −1,5 грн |
| 04.08.2026 | 35 грн/кг | ↓ −3,5 грн |
| 17.07.2026 | 38,5 грн/кг | ↓ −2 грн |
| 13.07.2026 | 40,5 грн/кг | ↓ −2 грн |
| 16.06.2026 | 42,5 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 08.06.2026 | 40,5 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 18.05.2026 | 38,5 грн/кг | ↑ +2,5 грн |
| 16.03.2026 | 36 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 02.03.2026 | 35 грн/кг | ↑ +1,5 грн |
| 09.02.2026 | 33,5 грн/кг | ↑ +2,5 грн |
| 05.01.2026 | 31 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 28.10.2025 | 29 грн/кг | ↑ +1,5 грн |
| 06.06.2025 | 27,5 грн/кг | ↑ +1,5 грн |
| 02.06.2025 | 26 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 02.06.2025 | 10 грн/кг | ↓ −2 грн |
| 07.03.2025 | 12 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 10.06.2026 | 12 грн/кг | ↓ −4 грн |
| 19.02.2026 | 16 грн/кг | ↓ −1 грн |
| 15.01.2026 | 17 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 02.06.2025 | 16 грн/кг | ↓ −2 грн |
| 07.03.2025 | 18 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 03.08.2026 | 18 грн/кг | ↓ −2 грн |
| 05.01.2026 | 20 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 02.06.2025 | 18 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 03.08.2026 | 14 грн/кг | ↓ −2 грн |
| 06.01.2026 | 16 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 02.06.2025 | 14 грн/кг | ↓ −4 грн |
| 24.04.2025 | 18 грн/кг | ↓ −2 грн |
| 08.04.2025 | 20 грн/кг | ↓ −2 грн |
| 08.03.2025 | 22 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 05.01.2026 | 52 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 01.05.2025 | 50 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 08.03.2025 | 45 грн/кг | ↑ +6 грн |
| 06.04.2024 | 39 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 05.01.2026 | 50 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 02.06.2025 | 40 грн/кг | — |
Оновлено: 2026-08-12
Ціни можуть змінюватися; уточнюйте актуальну ціну телефоном перед візитом.