Київська область, Київ, вулиця Полярна, 10
- Оболонський район
- Оболонь
- Героїв Дніпра
- Мінська
- Пн 08:00–18:00
- Вт 08:00–18:00
- Ср 08:00–18:00
- Чт 08:00–18:00
- Пт 08:00–18:00
- Сб 10:00–15:00
- Нд Вихідний
Про компанію
«Брухтар» приймає металобрухт в Оболонському районі, у Києві, поруч зі ст. метро Оболонь.
Приймають мідь, алюміній, чорний металобрухт, свинець та бронзу. Є вивіз спецтранспортом.
Графік роботи підтверджено — точка є на карті.
Адреса: вулиця Полярна, 10. Тел.: +380 96 006 2721, +380 99 174 2784. Пн–Пт 08:00–18:00, Сб 10:00–15:00, Нд вихідний.
Один із 2 пунктів мережі «Брухтар» у Києві. Розцінки оновлено 19 серпня 2026 — у таблиці нижче.
БРУХТАР приймає брухт у місті Київ. На пункті беруть Чавун, Оцинковка і Сталь. Адреса пункту: вулиця Полярна, 10. Орієнтир ціни за 1 кг дивіться в прайсі нижче.
Контакти
Ціни на металобрухт: БРУХТАР
Такі ціни за 1 кг платить БРУХТАР за адресою вулиця Полярна, 10, Київ. Це прайс пункту, а не середня ціна по місту. Стрілка біля ціни відкриває історію змін. Перевірте, чи не впав прайс перед візитом.
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 19.08.2026 | 2,7 грн/кг | ↓ −0,2 грн |
| 12.08.2026 | 2,9 грн/кг | ↓ −0,3 грн |
| 05.08.2026 | 3,2 грн/кг | ↓ −0,3 грн |
| 16.06.2026 | 3,5 грн/кг | ↑ +0,3 грн |
| 18.05.2026 | 3,2 грн/кг | ↓ −0,7 грн |
| 15.04.2026 | 3,9 грн/кг | ↓ −0,6 грн |
| 11.03.2026 | 4,5 грн/кг | ↓ −0,3 грн |
| 09.02.2026 | 4,8 грн/кг | ↑ +0,2 грн |
| 10.01.2026 | 4,6 грн/кг | ↓ −0,4 грн |
| 15.12.2025 | 5 грн/кг | ↓ −0,6 грн |
| 28.10.2025 | 5,6 грн/кг | ↑ +0,4 грн |
| 26.09.2025 | 5,2 грн/кг | ↑ +0,4 грн |
| 05.08.2025 | 4,8 грн/кг | ↑ +0,3 грн |
| 07.07.2025 | 4,5 грн/кг | ↑ +0,3 грн |
| 03.06.2025 | 4,2 грн/кг | ↓ −2 грн |
| 07.03.2025 | 6,2 грн/кг | ↑ +1,5 грн |
| 06.04.2024 | 4,7 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 16.03.2026 | 13 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 03.06.2025 | 10 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 460 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 13.07.2026 | 455 грн/кг | ↓ −5 грн |
| 16.06.2026 | 460 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 08.06.2026 | 450 грн/кг | ↑ +12 грн |
| 18.05.2026 | 438 грн/кг | ↑ +18 грн |
| 15.04.2026 | 420 грн/кг | ↓ −10 грн |
| 30.03.2026 | 430 грн/кг | ↑ +15 грн |
| 23.03.2026 | 415 грн/кг | ↓ −35 грн |
| 16.03.2026 | 450 грн/кг | ↑ +35 грн |
| 09.03.2026 | 415 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 23.02.2026 | 405 грн/кг | ↑ +7 грн |
| 12.02.2026 | 398 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 09.02.2026 | 388 грн/кг | ↑ +23 грн |
| 08.01.2026 | 365 грн/кг | ↑ +6 грн |
| 05.01.2026 | 359 грн/кг | ↑ +12 грн |
| 15.12.2025 | 347 грн/кг | ↑ +7 грн |
| 28.10.2025 | 340 грн/кг | ↑ +18 грн |
| 17.10.2025 | 322 грн/кг | ↓ −8 грн |
| 11.10.2025 | 330 грн/кг | ↑ +8 грн |
| 26.09.2025 | 322 грн/кг | ↑ +12 грн |
| 05.08.2025 | 310 грн/кг | ↓ −12 грн |
| 06.06.2025 | 322 грн/кг | ↑ +9 грн |
| 30.05.2025 | 313 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 20.05.2025 | 310 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 12.05.2025 | 305 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 08.05.2025 | 300 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 06.05.2025 | 295 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 01.05.2025 | 292 грн/кг | ↑ +6 грн |
| 24.04.2025 | 286 грн/кг | ↑ +6 грн |
| 10.04.2025 | 280 грн/кг | ↓ −6 грн |
| 09.04.2025 | 286 грн/кг | ↓ −36 грн |
| 08.03.2025 | 322 грн/кг | ↑ +67 грн |
| 09.04.2024 | 255 грн/кг | ↑ +13 грн |
| 06.04.2024 | 242 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 260 грн/кг | ↑ +6 грн |
| 16.06.2026 | 254 грн/кг | ↑ +8 грн |
| 08.06.2026 | 246 грн/кг | ↑ +6 грн |
| 12.02.2026 | 240 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 09.02.2026 | 230 грн/кг | ↑ +11 грн |
| 08.01.2026 | 219 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 05.01.2026 | 214 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 15.12.2025 | 209 грн/кг | ↑ +9 грн |
| 28.10.2025 | 200 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 30.05.2025 | 195 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 01.05.2025 | 185 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 24.04.2025 | 182 грн/кг | ↑ +7 грн |
| 09.04.2025 | 175 грн/кг | ↓ −7 грн |
| 08.03.2025 | 182 грн/кг | ↑ +12 грн |
| 09.04.2024 | 170 грн/кг | ↑ +4 грн |
| 06.04.2024 | 166 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 05.08.2026 | 67 грн/кг | ↓ −3 грн |
| 03.08.2026 | 70 грн/кг | ↓ −4 грн |
| 17.07.2026 | 74 грн/кг | ↓ −6 грн |
| 13.07.2026 | 80 грн/кг | ↓ −3 грн |
| 16.06.2026 | 83 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 08.06.2026 | 80 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 18.05.2026 | 77 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 09.03.2026 | 72 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 12.02.2026 | 67 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 09.02.2026 | 65 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 05.01.2026 | 60 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 15.12.2025 | 57 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 28.10.2025 | 55 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 30.05.2025 | 53 грн/кг | ↑ +6 грн |
| 24.04.2025 | 47 грн/кг | ↓ −1 грн |
| 09.04.2025 | 48 грн/кг | ↓ −2 грн |
| 29.03.2025 | 50 грн/кг | ↑ +4 грн |
| 08.03.2025 | 46 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 06.04.2024 | 43 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 03.08.2026 | 122 грн/кг | ↓ −3 грн |
| 13.07.2026 | 125 грн/кг | ↓ −5 грн |
| 16.06.2026 | 130 грн/кг | ↑ +8 грн |
| 08.06.2026 | 122 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 18.05.2026 | 119 грн/кг | ↑ +9 грн |
| 09.04.2026 | 110 грн/кг | ↑ +18 грн |
| 23.03.2026 | 92 грн/кг | ↓ −8 грн |
| 16.03.2026 | 100 грн/кг | ↑ +8 грн |
| 09.03.2026 | 92 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 12.02.2026 | 89 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 17.06.2025 | 87 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 04.06.2025 | 82 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 08.06.2026 | 40 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 11.04.2026 | 35 грн/кг | ↑ +8 грн |
| 13.02.2026 | 27 грн/кг | ↑ +7 грн |
| 07.03.2025 | 20 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 03.08.2026 | 102 грн/кг | ↓ −12 грн |
| 13.07.2026 | 114 грн/кг | ↓ −5 грн |
| 16.06.2026 | 119 грн/кг | ↑ +8 грн |
| 08.06.2026 | 111 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 18.05.2026 | 108 грн/кг | ↑ +9 грн |
| 09.04.2026 | 99 грн/кг | ↑ +18 грн |
| 23.03.2026 | 81 грн/кг | ↓ −8 грн |
| 16.03.2026 | 89 грн/кг | ↑ +8 грн |
| 09.03.2026 | 81 грн/кг | ↑ +3 грн |
| 12.02.2026 | 78 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 17.06.2025 | 76 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 03.06.2025 | 71 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 03.08.2026 | 15 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 10.03.2026 | 13 грн/кг | ↓ −9 грн |
| 24.04.2025 | 22 грн/кг | ↑ +2 грн |
| 06.04.2024 | 20 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 253 грн/кг | ↑ +6 грн |
| 16.06.2026 | 247 грн/кг | ↑ +7 грн |
| 08.06.2026 | 240 грн/кг | ↑ +7 грн |
| 12.02.2026 | 233 грн/кг | ↑ +10 грн |
| 09.02.2026 | 223 грн/кг | ↑ +11 грн |
| 08.01.2026 | 212 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 05.01.2026 | 207 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 29.11.2025 | 202 грн/кг | ↑ +9 грн |
| 28.10.2025 | 193 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 03.06.2025 | 188 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 05.08.2026 | 33,5 грн/кг | ↓ −1,5 грн |
| 03.08.2026 | 35 грн/кг | ↓ −2 грн |
| 17.07.2026 | 37 грн/кг | ↓ −3 грн |
| 13.07.2026 | 40 грн/кг | ↓ −1,5 грн |
| 16.06.2026 | 41,5 грн/кг | ↑ +1,5 грн |
| 08.06.2026 | 40 грн/кг | ↑ +1,5 грн |
| 18.05.2026 | 38,5 грн/кг | ↑ +2,5 грн |
| 16.03.2026 | 36 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 09.03.2026 | 35 грн/кг | ↑ +1,5 грн |
| 12.02.2026 | 33,5 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 09.02.2026 | 32,5 грн/кг | ↑ +2,5 грн |
| 05.01.2026 | 30 грн/кг | ↑ +1,5 грн |
| 29.11.2025 | 28,5 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 28.10.2025 | 27,5 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 03.06.2025 | 26,5 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 03.06.2025 | 10 грн/кг | ↓ −2 грн |
| 07.03.2025 | 12 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | 12 грн/кг | ↓ −4 грн |
| 23.02.2026 | 16 грн/кг | ↓ −1 грн |
| 12.01.2026 | 17 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 07.03.2025 | 16 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 05.01.2026 | 19 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 03.06.2025 | 18 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 15 грн/кг | ↑ +1 грн |
| 03.06.2025 | 14 грн/кг | ↓ −4 грн |
| 24.04.2025 | 18 грн/кг | ↓ −2 грн |
| 09.04.2025 | 20 грн/кг | ↓ −1 грн |
| 08.03.2025 | 21 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 16.06.2026 | 55 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 17.06.2025 | 50 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 08.03.2025 | 45 грн/кг | ↑ +4 грн |
| 06.04.2024 | 41 грн/кг | — |
| Дата | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| 18.04.2026 | 50 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 16.03.2026 | 45 грн/кг | ↑ +5 грн |
| 03.06.2025 | 40 грн/кг | — |
Оновлено: 2026-08-19
Ціни можуть змінюватися; уточнюйте актуальну ціну телефоном перед візитом.