Перейти до вмісту
Сдай-лом.укр
Додати пункт
ТОВ «УКРЛІДЕРСПЛАВ», вул. Чехова, буд.7
ТОВ «УКРЛІДЕРСПЛАВ», вул. Чехова, буд.7

ТОВ «УКРЛІДЕРСПЛАВ», вул. Чехова, буд.7

Вінницька область, Вінниця, вул. Чехова, буд.7

  • Вінницький район
Відчинено до 18:00

Про компанію

«УКРЛІДЕРСПЛАВ» приймає металобрухт у Вінниці.

Приймають мідь, алюміній, чорний металобрухт, свинець та бронзу. Є вивіз і демонтаж — підходить для великих партій.

Графік і координати підтверджені — пункт є на карті.

Адреса: вул. Чехова, буд.7. Тел.: +380 95 259 5480, +380 97 078 6606. Пн–Пт 09:00–18:00, Сб 09:00–15:00, Нд вихідний.

Поруч ще 2 пункти — зручно порівняти умови прийому. Розцінки оновлено 18 травня 2026 — у таблиці нижче.

ТОВ «УКРЛІДЕРСПЛАВ» приймає брухт у місті Вінниця. На пункті беруть Чавун, Оцинковка і Сталь. Адреса пункту: вул. Чехова, буд.7. Орієнтир ціни за 1 кг дивіться в прайсі нижче.

Контакти

Ціни на металобрухт: ТОВ «УКРЛІДЕРСПЛАВ»

Такі ціни за 1 кг платить ТОВ «УКРЛІДЕРСПЛАВ» за адресою вул. Чехова, буд.7, Вінниця. Це прайс пункту, а не середня ціна по місту. Стрілка біля ціни відкриває історію змін. Перевірте, чи не впав прайс перед візитом.

Історія ціни: Мідь
Дата Ціна Зміна
08.05.2026 480 грн/кг +20 грн
23.03.2026 460 грн/кг −40 грн
21.03.2026 500 грн/кг +5 грн
20.03.2026 495 грн/кг −5 грн
16.03.2026 500 грн/кг +10 грн
11.03.2026 490 грн/кг +5 грн
03.03.2026 485 грн/кг +15 грн
02.03.2026 470 грн/кг +5 грн
13.02.2026 465 грн/кг +25 грн
06.02.2026 440 грн/кг +10 грн
29.01.2026 430 грн/кг +12 грн
28.01.2026 418 грн/кг +3 грн
20.01.2026 415 грн/кг +5 грн
17.01.2026 410 грн/кг +7 грн
08.01.2026 403 грн/кг +10 грн
23.12.2025 393 грн/кг +5 грн
22.12.2025 388 грн/кг +13 грн
21.12.2025 375 грн/кг −8 грн
18.12.2025 383 грн/кг +8 грн
15.12.2025 375 грн/кг +8 грн
05.11.2025 367 грн/кг +7 грн
29.10.2025 360 грн/кг +5 грн
21.10.2025 355 грн/кг +5 грн
03.10.2025 350 грн/кг +5 грн
01.10.2025 345 грн/кг +5 грн
31.08.2025 340 грн/кг
Історія ціни: Мідь (в ізоляції)
Дата Ціна Зміна
11.05.2026 475 грн/кг −5 грн
10.05.2026 480 грн/кг +5 грн
08.05.2026 475 грн/кг +20 грн
01.05.2026 455 грн/кг −5 грн
28.04.2026 460 грн/кг +5 грн
09.04.2026 455 грн/кг −45 грн
16.03.2026 500 грн/кг +10 грн
14.03.2026 490 грн/кг +5 грн
05.03.2026 485 грн/кг +5 грн
03.03.2026 480 грн/кг +10 грн
02.03.2026 470 грн/кг +5 грн
13.02.2026 465 грн/кг +25 грн
06.02.2026 440 грн/кг +10 грн
29.01.2026 430 грн/кг +12 грн
28.01.2026 418 грн/кг +3 грн
20.01.2026 415 грн/кг +5 грн
17.01.2026 410 грн/кг +7 грн
08.01.2026 403 грн/кг +10 грн
25.12.2025 393 грн/кг +5 грн
22.12.2025 388 грн/кг +5 грн
18.12.2025 383 грн/кг +8 грн
15.12.2025 375 грн/кг +8 грн
05.11.2025 367 грн/кг +7 грн
29.10.2025 360 грн/кг +5 грн
21.10.2025 355 грн/кг +5 грн
03.10.2025 350 грн/кг +5 грн
01.10.2025 345 грн/кг +5 грн
31.08.2025 340 грн/кг
Історія ціни: Мідь (фольга, лента)
Дата Ціна Зміна
11.05.2026 475 грн/кг −5 грн
10.05.2026 480 грн/кг +5 грн
08.05.2026 475 грн/кг +20 грн
01.05.2026 455 грн/кг −5 грн
28.04.2026 460 грн/кг +5 грн
09.04.2026 455 грн/кг −45 грн
16.03.2026 500 грн/кг +10 грн
14.03.2026 490 грн/кг +5 грн
05.03.2026 485 грн/кг +5 грн
03.03.2026 480 грн/кг +10 грн
02.03.2026 470 грн/кг +5 грн
13.02.2026 465 грн/кг +25 грн
06.02.2026 440 грн/кг +10 грн
31.01.2026 430 грн/кг +15 грн
20.01.2026 415 грн/кг +5 грн
17.01.2026 410 грн/кг +7 грн
08.01.2026 403 грн/кг +10 грн
25.12.2025 393 грн/кг +5 грн
22.12.2025 388 грн/кг +6 грн
18.12.2025 382 грн/кг +7 грн
15.12.2025 375 грн/кг +18 грн
05.11.2025 357 грн/кг +7 грн
29.10.2025 350 грн/кг +5 грн
21.10.2025 345 грн/кг +5 грн
03.10.2025 340 грн/кг +5 грн
01.10.2025 335 грн/кг +5 грн
31.08.2025 330 грн/кг
Історія ціни: Латунь
Дата Ціна Зміна
17.01.2026 270 грн/кг +25 грн
15.01.2026 245 грн/кг +3 грн
08.01.2026 242 грн/кг +4 грн
24.12.2025 238 грн/кг +5 грн
22.12.2025 233 грн/кг +8 грн
21.12.2025 225 грн/кг −4 грн
18.12.2025 229 грн/кг +4 грн
15.12.2025 225 грн/кг +4 грн
29.10.2025 221 грн/кг +5 грн
31.08.2025 216 грн/кг
Історія ціни: Латунна стружка
Дата Ціна Зміна
17.01.2026 260 грн/кг +25 грн
15.01.2026 235 грн/кг +3 грн
08.01.2026 232 грн/кг +4 грн
24.12.2025 228 грн/кг +5 грн
22.12.2025 223 грн/кг +4 грн
18.12.2025 219 грн/кг +4 грн
15.12.2025 215 грн/кг +4 грн
29.10.2025 211 грн/кг +5 грн
31.08.2025 206 грн/кг
Історія ціни: Латунні контакти
Дата Ціна Зміна
17.01.2026 260 грн/кг +25 грн
15.01.2026 235 грн/кг +3 грн
08.01.2026 232 грн/кг +4 грн
24.12.2025 228 грн/кг +5 грн
22.12.2025 223 грн/кг +4 грн
18.12.2025 219 грн/кг +4 грн
15.12.2025 215 грн/кг +4 грн
29.10.2025 211 грн/кг +5 грн
31.08.2025 206 грн/кг
Історія ціни: Алюміній електротехнічний
Дата Ціна Зміна
08.05.2026 132 грн/кг +16 грн
16.03.2026 116 грн/кг +7 грн
04.03.2026 109 грн/кг +3 грн
13.02.2026 106 грн/кг +6 грн
06.02.2026 100 грн/кг +6 грн
29.01.2026 94 грн/кг +2 грн
25.01.2026 92 грн/кг +2 грн
18.12.2025 90 грн/кг +10 грн
29.10.2025 80 грн/кг −6 грн
01.10.2025 86 грн/кг −2 грн
31.08.2025 88 грн/кг
Історія ціни: Алюміній побутовий (mix)
Дата Ціна Зміна
11.05.2026 82 грн/кг −2 грн
10.05.2026 84 грн/кг +2 грн
08.05.2026 82 грн/кг +4 грн
13.02.2026 78 грн/кг +4 грн
29.01.2026 74 грн/кг +4 грн
28.01.2026 70 грн/кг +2 грн
20.01.2026 68 грн/кг +2 грн
17.01.2026 66 грн/кг +2 грн
17.12.2025 64 грн/кг +2 грн
15.12.2025 62 грн/кг +2 грн
29.10.2025 60 грн/кг +5 грн
03.10.2025 55 грн/кг +2 грн
31.08.2025 53 грн/кг
Історія ціни: Алюмінієва банка
Дата Ціна Зміна
13.02.2026 47 грн/кг +5 грн
17.01.2026 42 грн/кг +2 грн
16.01.2026 40 грн/кг +7 грн
18.12.2025 33 грн/кг +3 грн
29.10.2025 30 грн/кг +5 грн
31.08.2025 25 грн/кг
Історія ціни: Нержавіюча сталь (10% Ni)
Дата Ціна Зміна
04.03.2026 23 грн/кг +3 грн
03.03.2026 20 грн/кг −3 грн
13.02.2026 23 грн/кг −5 грн
17.01.2026 28 грн/кг −5 грн
17.12.2025 33 грн/кг +3 грн
31.08.2025 30 грн/кг
Історія ціни: Нержавіюча сталь (8% Ni)
Дата Ціна Зміна
04.03.2026 23 грн/кг +3 грн
03.03.2026 20 грн/кг −3 грн
13.02.2026 23 грн/кг −5 грн
17.01.2026 28 грн/кг −5 грн
18.12.2025 33 грн/кг +3 грн
31.08.2025 30 грн/кг
Історія ціни: Мідь (радіатор-тепловозний)
Дата Ціна Зміна
11.05.2026 475 грн/кг −5 грн
10.05.2026 480 грн/кг +5 грн
08.05.2026 475 грн/кг +20 грн
01.05.2026 455 грн/кг −5 грн
28.04.2026 460 грн/кг +5 грн
09.04.2026 455 грн/кг −45 грн
16.03.2026 500 грн/кг +10 грн
14.03.2026 490 грн/кг +5 грн
05.03.2026 485 грн/кг +5 грн
03.03.2026 480 грн/кг +10 грн
02.03.2026 470 грн/кг +5 грн
13.02.2026 465 грн/кг +25 грн
06.02.2026 440 грн/кг +10 грн
29.01.2026 430 грн/кг +12 грн
28.01.2026 418 грн/кг +3 грн
20.01.2026 415 грн/кг +5 грн
17.01.2026 410 грн/кг +7 грн
08.01.2026 403 грн/кг +10 грн
25.12.2025 393 грн/кг +5 грн
22.12.2025 388 грн/кг +6 грн
18.12.2025 382 грн/кг +7 грн
15.12.2025 375 грн/кг +18 грн
05.11.2025 357 грн/кг +7 грн
29.10.2025 350 грн/кг +5 грн
21.10.2025 345 грн/кг +5 грн
03.10.2025 340 грн/кг +5 грн
01.10.2025 335 грн/кг +5 грн
31.08.2025 330 грн/кг
Історія ціни: Латунний радіатор
Дата Ціна Зміна
17.01.2026 260 грн/кг +25 грн
15.01.2026 235 грн/кг +3 грн
08.01.2026 232 грн/кг +4 грн
24.12.2025 228 грн/кг +5 грн
22.12.2025 223 грн/кг +4 грн
18.12.2025 219 грн/кг +4 грн
15.12.2025 215 грн/кг +4 грн
29.10.2025 211 грн/кг +5 грн
31.08.2025 206 грн/кг
АКБ до 20.00 грн/кг
Історія ціни: ТНЖ
Дата Ціна Зміна
01.10.2025 10 грн/кг −5 грн
31.08.2025 15 грн/кг
Історія ціни: Свинець
Дата Ціна Зміна
29.10.2025 57 грн/кг +5 грн
31.08.2025 52 грн/кг
Історія ціни: Свинець балансіри
Дата Ціна Зміна
29.10.2025 57 грн/кг +5 грн
31.08.2025 52 грн/кг
Магній до 23.00 грн/кг
Мідь (блиск) до 490.00 грн/кг
Історія ціни: Тітан
Дата Ціна Зміна
13.02.2026 65 грн/кг −5 грн
01.10.2025 70 грн/кг −10 грн
31.08.2025 80 грн/кг
Історія ціни: ЦАМ
Дата Ціна Зміна
11.05.2026 60 грн/кг −2 грн
10.05.2026 62 грн/кг +2 грн
08.05.2026 60 грн/кг +5 грн
31.08.2025 55 грн/кг

Оновлено: 2026-05-18

Ціни можуть змінюватися; уточнюйте актуальну ціну телефоном перед візитом.

Послуги

Демонтаж металобрухту Вивіз металобрухту

Пункти прийому поруч