Пункти прийому металобрухту в Івано-Франківській області
Плануєте здати металобрухт в Івано-Франківській області? Переглядайте 5 пунктів прийому, де здійснюють прийом металобрухту — чермет, мідь, алюміній, латунь, а також акумулятори. Порівнюйте ціни на прийом металобрухту та дивіться поточну ціну за кілограм металу для вибору підходящих умов. Обирайте пункт поруч зі списку чи на карті нижче, прокладіть маршрут від себе і телефонуйте щоб дізнатися умови прийому та поточні ціни.
Оберіть місто
Оцінити вартість здачі
Івано-Франківська область
Ціни пунктів прийому в Івано-Франківській області
Орієнтовні ціни на металобрухт за кг по видах. Порівняйте 2–3 пункти перед виїздом — фінальна сума буде на вагах.
Це орієнтири з прайсів пунктів. На вагах сума залежить від сорту й засору (бруд, фарба, ізоляція).
Чорний металобрухт
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Діловий брухт та металопрокат | 13–15 грн/кг | 13,1 грн/кг | 5 пунктів |
| Чавун | 4–6,5 грн/кг | 5,8 грн/кг | 5 пунктів |
| Стружка чорних металів | 3–6,5 грн/кг | 5,5 грн/кг | 5 пунктів |
| Сталевий брухт | 4–6,4 грн/кг | 5,3 грн/кг | 5 пунктів |
| Чорний металобрухт (змішаний) | 2,5–6,5 грн/кг | 3,2 грн/кг | 5 пунктів |
| Оцинкований брухт та жерсть | 2–3 грн/кг | 2,4 грн/кг | 5 пунктів |
Мідь
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Мідь фосфориста | 500–600 грн/кг | 550 грн/кг | 5 пунктів |
| Мідь блиск | 510–520 грн/кг | 514 грн/кг | 5 пунктів |
| Мідь електротехнічна та сортова | 490–515 грн/кг | 502,5 грн/кг | 5 пунктів |
| Мідь змішана | 450–515 грн/кг | 475,7 грн/кг | 5 пунктів |
| Мідна фольга та стрічка | 445–450 грн/кг | 447,5 грн/кг | 5 пунктів |
| Мідний кабель та проводка | 245–500 грн/кг | 437,9 грн/кг | 5 пунктів |
| Мідна стружка | 340–450 грн/кг | 403,3 грн/кг | 5 пунктів |
| Луджена мідь | 350–380 грн/кг | 365 грн/кг | 5 пунктів |
Латунь
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Латунь посріблена | 350–650 грн/кг | 512,5 грн/кг | 5 пунктів |
| Латунь змішана | 235–285 грн/кг | 268 грн/кг | 5 пунктів |
| Стружка латуні | 230–278 грн/кг | 264,7 грн/кг | 5 пунктів |
| Латунні контакти | 246–260 грн/кг | 252,4 грн/кг | 5 пунктів |
Бронза
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Олов'яно-свинцева бронза | 310–315 грн/кг | 312,5 грн/кг | 5 пунктів |
| Бронза змішана | 250–310 грн/кг | 286,7 грн/кг | 5 пунктів |
Алюміній
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Технічний алюміній | 130–132 грн/кг | 131 грн/кг | 5 пунктів |
| Електротехнічний алюміній | 88–132 грн/кг | 120,7 грн/кг | 5 пунктів |
| Офсет та типографський алюміній | 105–120 грн/кг | 112,5 грн/кг | 5 пунктів |
| Алюмінієвий профіль | 77–118 грн/кг | 104,3 грн/кг | 5 пунктів |
| Алюмінієві диски | 90–110 грн/кг | 100 грн/кг | 5 пунктів |
| Алюміній моторний | 80–90 грн/кг | 85 грн/кг | 5 пунктів |
| Харчовий та побутовий алюміній | 82–85 грн/кг | 83,5 грн/кг | 5 пунктів |
| Алюміній змішаний (несортовий) | 50–82 грн/кг | 68 грн/кг | 5 пунктів |
| Алюмінієва стружка | 52–55 грн/кг | 53,5 грн/кг | 5 пунктів |
| Алюмінієва банка | 30–35 грн/кг | 33,8 грн/кг | 5 пунктів |
| Алюмінієва фольга | 25–30 грн/кг | 27,5 грн/кг | 5 пунктів |
Нержавіюча сталь
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Нержавіюча сталь 10% (Ni 10% та вище) | 26–29 грн/кг | 27,5 грн/кг | 5 пунктів |
| Нержавіюча сталь 8% (Ni 8%) | 12–23 грн/кг | 18,3 грн/кг | 5 пунктів |
| Стружка нержавіючої сталі | 10–28 грн/кг | 17,2 грн/кг | 5 пунктів |
| Нержавіюча сталь (змішана) | 13–20 грн/кг | 14,9 грн/кг | 5 пунктів |
Нікель та мідно-нікелеві сплави
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Нікель | 330–400 грн/кг | 370 грн/кг | 5 пунктів |
| Мідно-нікелеві сплави (Купронікель) | 130–250 грн/кг | 215 грн/кг | 5 пунктів |
Акумулятори (АКБ)
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Свинцеві АКБ (пластиковий корпус / білі) | 21–27 грн/кг | 24,5 грн/кг | 5 пунктів |
| АКБ злиті (без електроліту) | 18–22 грн/кг | 20 грн/кг | 5 пунктів |
| Акумулятори автомобільні | 18–20 грн/кг | 19 грн/кг | 5 пунктів |
| АКБ залиті (з електролітом) | 14–18 грн/кг | 16 грн/кг | 5 пунктів |
| Гелеві та тягові АКБ (AGM, Gel) | 12–15 грн/кг | 13,5 грн/кг | 5 пунктів |
| Свинцеві АКБ (ебонітовий корпус / чорні) | 10–17 грн/кг | 13,5 грн/кг | 5 пунктів |
| Лужні акумулятори (ТНЖ, НК, АКЧ) | 10–12 грн/кг | 11,5 грн/кг | 5 пунктів |
Свинець
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Кабельний свинець | 50–72 грн/кг | 61 грн/кг | 5 пунктів |
| Свинець змішаний | 50–72 грн/кг | 59,6 грн/кг | 5 пунктів |
| Свинець марочний (зливки, С0-С2) | 57,8–59,6 грн/кг | 58,7 грн/кг | 5 пунктів |
| Типографський свинець | 57,3–60 грн/кг | 58,7 грн/кг | 5 пунктів |
| Шиномонтажний свинець (балансири) | 45–47 грн/кг | 46 грн/кг | 5 пунктів |
Рідкісні метали та спеціальні сплави
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Молібден | 1 600–1 700 грн/кг | 1 675 грн/кг | 5 пунктів |
| Олово | 1 200–1 700 грн/кг | 1 516,7 грн/кг | 5 пунктів |
| Ніхром | 160–260 грн/кг | 205,8 грн/кг | 5 пунктів |
| Титан | 70–92 грн/кг | 81 грн/кг | 5 пунктів |
| Цинк | 45–98 грн/кг | 70,7 грн/кг | 5 пунктів |
| Стружка титану | 42,1–66,7 грн/кг | 56,3 грн/кг | 5 пунктів |
| Сплав ЦАМ | 47–80 грн/кг | 55,1 грн/кг | 5 пунктів |
| Магній | 25–44,4 грн/кг | 34,7 грн/кг | 5 пунктів |
Як здати металобрухт в Івано-Франківській області
- Підготуйте метал: Відсортуйте чорний і кольоровий метал окремо — змішування знижує вартість партії. Приберіть надлишки бруду, пластику та ізоляції: чистий брухт коштує більше.
- Дізнайтеся актуальну ціну: Перед виїздом зателефонуйте до 2–3 пунктів зі списку. Уточніть ціну за кг для вашого виду металу, чи відкриті зараз і мінімальну вагу прийому.
- Оберіть пункт і доберіться: Скористайтеся картою — кнопка «Маршрут» прокладе шлях від вашого місцезнаходження. Якщо є великий об'єм — запитайте про вивіз або вантажну техніку.
- Здайте та отримайте гроші: На пункті зважать брухт, проведуть оцінку засору та нарахують суму. Майте при собі паспорт — це обов'язкова вимога у більшості пунктів.
Від чого залежить ціна за кг
- Сорт і вид металу: Кольорові метали — мідь, латунь, алюміній — коштують у 10–100 разів дорожче чорного. Усередині кожної категорії є свої сорти: мідь кабельна і мідь катодна мають різну ціну.
- Засор та стан: Бруд, фарба, ізоляція знижують вартість: пункт стягує відсоток за засор або рахує нетто-вагу. Чим чистіший і відсортований брухт — тим вища ціна за кг.
- Вага та габарити: Більшість пунктів мають мінімальну прийомну вагу — зазвичай від 5 до 50 кг. Габаритний брухт (рами, балки, листи) потребує погодження — уточніть про різку або вивіз.
- Кон'юнктура ринку: Ціна металобрухту залежить від попиту металургійних заводів і курсу гривні. Відстежуйте динаміку цін на сторінках конкретних металів.
Поради перед здачею брухту
- Перед виїздом зателефонуйте: ціна за кг, засор і чи відкриті.
- Чорний метал і кольорові (мідь, алюміній, кабель) краще не змішувати — так більше заплатять.
- Рахуйте не лише ціну, а й дорогу до пункту.
- Багато брухту — запитайте, чи є вивіз.
- З собою зазвичай потрібен паспорт.
Часті запитання про здачу брухту в Івано-Франківській області
Чому сума на вагах відрізняється від ціни на сайті?
На сайті — орієнтовна ціна за кг. На пункті зважать і можуть зняти засор (бруд, фарба, ізоляція), тому сума часто менша. Перед виїздом запитайте, як рахують.
Чи всюди приймають чавун, кабель і АКБ?
Ні. Чорний метал і прості кольорові беруть частіше; чавун, кабель і АКБ — не всюди. Дивіться картку або таблицю вище й підтвердіть телефоном.
Чи однакова ціна на металобрухт у всіх пунктах?
Ні. У кожного пункту свій прайс. Якщо пунктів кілька — порівняйте; якщо один — уточніть ціну й за потреби дивіться сусідні міста.
Пункти прийому в сусідніх містах із Івано-Франківською областю
Пункти прийому в містах Івано-Франківської області
Знайдіть пункт прийому у вашому місті в Івано-Франківській області — там свої ціни, контакти й графік роботи.