Прийом металобрухту від юридичних осіб у Харківській області
Шукаєте надійного партнера для офіційної здачі металобрухту у Харківській області? 4 компанії пропонують послуги для бізнесу з оформленням усіх документів. Підходить для заводів, СТО і будівельних компаній. Допомагає списати техніку або реалізувати виробничий брухт.
Ціни в пунктах з роботою з юридичними особами у Харківській області Дізнатись брухт по фото
Оберіть місто
Оцінити вартість здачі
Працює з юридичними особами · Харківська область
Ціни для здачі від бізнесу у Харківській області
Орієнтовні ціни у пунктах, відкритих для бізнесу у Харківській області.
У таблицях вказані базові роздрібні ціни. Для юридичних осіб та підприємств при здачі від 1 тонни або за договором діють індивідуальні оптові тарифи — уточнюйте умови, коли укладаєте договір.
Чорний металобрухт
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Діловий брухт та металопрокат аналітика цін | 12–18 грн/кг | 15 грн/кг | 4 пункти |
| Сталевий брухт аналітика цін | 2,9–6,4 грн/кг | 5 грн/кг | 4 пункти |
| Чорний металобрухт (змішаний) аналітика цін | 2,5–4 грн/кг | 3,3 грн/кг | 4 пункти |
| Стружка чорних металів аналітика цін | 1,5–2,5 грн/кг | 2 грн/кг | 4 пункти |
Мідь
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Мідь фосфориста аналітика цін | 500–600 грн/кг | 563,3 грн/кг | 4 пункти |
| Мідь блиск аналітика цін | 500–510 грн/кг | 505 грн/кг | 4 пункти |
| Мідь змішана аналітика цін | 460–520 грн/кг | 490 грн/кг | 4 пункти |
| Мідна стружка аналітика цін | 410–430 грн/кг | 420 грн/кг | 4 пункти |
Латунь
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Латунь посріблена аналітика цін | 350–650 грн/кг | 512,5 грн/кг | 4 пункти |
| Латунь змішана аналітика цін | 260–290 грн/кг | 278,3 грн/кг | 4 пункти |
| Стружка латуні аналітика цін | 260–275 грн/кг | 267,5 грн/кг | 4 пункти |
Бронза
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Бронза змішана аналітика цін | 270–290 грн/кг | 280 грн/кг | 4 пункти |
Алюміній
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Харчовий та побутовий алюміній аналітика цін | 120–127 грн/кг | 123,5 грн/кг | 4 пункти |
| Офсет та типографський алюміній аналітика цін | 105–120 грн/кг | 113,3 грн/кг | 4 пункти |
| Алюмінієвий профіль аналітика цін | 105–110 грн/кг | 108,3 грн/кг | 4 пункти |
| Алюмінієві диски аналітика цін | 90–110 грн/кг | 100 грн/кг | 4 пункти |
| Електротехнічний алюміній аналітика цін | 75–130 грн/кг | 93,3 грн/кг | 4 пункти |
| Алюміній моторний аналітика цін | 80–90 грн/кг | 85 грн/кг | 4 пункти |
| Алюміній змішаний (несортовий) аналітика цін | 75–78 грн/кг | 76,5 грн/кг | 4 пункти |
| Алюмінієва банка аналітика цін | 20–70 грн/кг | 54,5 грн/кг | 4 пункти |
| Алюмінієва стружка аналітика цін | 40–58 грн/кг | 50,6 грн/кг | 4 пункти |
Нержавіюча сталь
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Нержавіюча сталь (змішана) аналітика цін | 15–20 грн/кг | 17,5 грн/кг | 4 пункти |
Нікель та мідно-нікелеві сплави
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Пермалой аналітика цін | 150–230 грн/кг | 190 грн/кг | 1 пункт |
Акумулятори (АКБ)
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| АКБ злиті (без електроліту) аналітика цін | 22–25 грн/кг | 23,3 грн/кг | 4 пункти |
| Свинцеві АКБ (пластиковий корпус / білі) аналітика цін | 17–20 грн/кг | 19 грн/кг | 4 пункти |
| Гелеві та тягові АКБ (AGM, Gel) аналітика цін | 12–15 грн/кг | 13,8 грн/кг | 4 пункти |
| Лужні акумулятори (ТНЖ, НК, АКЧ) аналітика цін | 10–12 грн/кг | 11 грн/кг | 4 пункти |
Свинець
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Свинець змішаний аналітика цін | 65–68 грн/кг | 66,7 грн/кг | 4 пункти |
Припої олов'яно-свинцеві (ПОС)
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Припій ПОС 30 аналітика цін | 360–380 грн/кг | 370 грн/кг | 2 пункти |
| Припій ПОС 60 аналітика цін | 480–720 грн/кг | 590 грн/кг | 1 пункт |
| Припій ПОС 40 аналітика цін | 320–480 грн/кг | 395 грн/кг | 1 пункт |
Рідкісні метали та спеціальні сплави
| Метал | Ціна (від–до) | Середня ціна | Приймають |
|---|---|---|---|
| Молібден аналітика цін | 1 300–1 800 грн/кг | 1 600 грн/кг | 4 пункти |
| Олово аналітика цін | 1 500–1 700 грн/кг | 1 600 грн/кг | 4 пункти |
| Ніхром аналітика цін | 160–210 грн/кг | 185 грн/кг | 4 пункти |
| Титан аналітика цін | 80–84 грн/кг | 82 грн/кг | 4 пункти |
| Цинк аналітика цін | 70–85 грн/кг | 76,3 грн/кг | 4 пункти |
| Сплав ЦАМ аналітика цін | 55–60 грн/кг | 57,7 грн/кг | 4 пункти |
| Тверді сплави (Побідит) аналітика цін | 2 600–3 000 грн/кг | 2 766,7 грн/кг | 1 пункт |
Як здати брухт від юрособи у Харківській області
- Запит умов: Напишіть або зателефонуйте: опишіть обсяг, номенклатуру та потрібні документи.
- Договір: Узгодьте договір, реквізити та графік вивезення/самовивозу.
- Поставка та акти: Після зважування отримуєте акти/ТТН і розрахунок за домовленістю.
Для юридичних осіб: що підготувати
- Підготуйте установчі документи та довіреність на здавача.
- Уточніть строк оплати: одразу, протягом банківського дня чи з відстрочкою.
- Для списання ОЗ запитайте повний пакет актів під вашу бухгалтерію.
Питання для бізнесу
Які документи видають для бухгалтерії та екологічного звіту?
Зазвичай пункт надає: офіційний договір купівлі-продажу брухту, акт приймання-передачі, ТТН; за потреби — довідку про приймання обладнання на переробку (якщо пункт таке оформлює). Для списання основних засобів запитайте акти списання основних засобів (типові форми ОЗ-3/ОЗ-4 або форми з облікової політики підприємства).
Чи можна здати метал від ТОВ або ФОП без ПДВ?
Тимчасово (до 01.01.2027, п. 23 підр. 2 розд. XX ПКУ) постачання брухту з Переліку КМУ №15 звільняється від ПДВ. Уточнюйте номенклатуру в пункту. Пункт підписує договір купівлі-продажу та розраховується безготівково на рахунок ТОВ/ФОП.